根据《普陀山-朱家尖管委会总工会关于招聘职业化工会工作者公告》,现将考生笔试成绩及入围面试人员名单予以公布,详情见下表。
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 3309010148 | 55 | |
2 | 3309010149 | 73 | 入围面试 |
3 | 3309010150 | 60 | |
4 | 3309010151 | 62 | 入围面试 |
5 | 3309010152 | 72 | 入围面试 |
6 | 3309010153 | 62 | 入围面试 |
7 | 3309010154 | 61 | |
8 | 3309010155 | 65 | 入围面试 |
9 | 3309010156 | 55 | |
10 | 3309010157 | 62 | 入围面试 |
11 | 3309010158 | 61 |
浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管委会总工会
2020年11月17日