根据《普陀山-朱家尖管委会总工会关于招聘职业化工会工作者公告》,现将入围考生的笔试和面试成绩向社会予以公布,详情见下表。
序号 | 准考证号 | 笔试成绩60% | 面试 成绩40% | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 3309010149 | 73 | 87.6 | 78.84 | 1入围体检 |
2 | 3309010152 | 72 | 86.6 | 77.84 | 2入围体检 |
3 | 3309010155 | 65 | 73 | 68.20 | 6递补体检 |
4 | 3309010151 | 62 | 82.4 | 70.16 | 4递补体检 |
5 | 3309010157 | 62 | 86.2 | 71.68 | 3递补体检 |
6 | 3309010153 | 62 | 80.2 | 69.28 | 5递补体检 |
浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管委会总工会
2020年11月25日